iskontolu |
| 20/04 | TRT080818T12 | 96,343 | 12,60% | 13,16% | 670.000.000 | 17:47 |
| |
|
kuponlu (sabit faiz) |
| 20/04 | TRT080323T10 | 79,950 | 12,72% | 13,12% | 10.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT100719T18 | 94,200 | 13,77% | 14,24% | 500.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT120122T17 | 89,600 | 13,09% | 13,52% | 200.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT140922T17 | 85,600 | 12,87% | 13,28% | 210.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT141118T19 | 97,475 | 13,60% | 14,06% | 5.000.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT141118T19 | 97,461 | 13,53% | 13,99% | 2.400.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT150120T16 | 95,423 | 13,50% | 13,96% | 2.650.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT200324T13 | 92,000 | 12,34% | 12,72% | 20.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT200618T18 | 99,172 | 13,02% | 13,75% | 900.600.000 | 17:47 |
| |
|
| 07/05 | TRT200618T18 | 99,380 | 13,13% | 13,91% | 700.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT240724T15 | 85,617 | 12,35% | 12,73% | 11.060.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT240724T15 | 85,911 | 12,27% | 12,65% | 10.170.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT270319T13 | 97,076 | 13,81% | 14,29% | 10.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT270319T13 | 97,000 | 13,94% | 14,43% | 750.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT270923T11 | 84,850 | 12,74% | 13,15% | 6.000.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT270923T11 | 85,319 | 12,60% | 13,00% | 2.590.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT050220T17 | 90,470 | 13,52% | 13,98% | 200.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT120325T12 | 80,399 | 12,28% | 12,66% | 10.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT080720T19 | 92,100 | 13,61% | 14,07% | 20.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT110226T13 | 91,230 | 12,37% | 12,75% | 10.000.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT110226T13 | 91,321 | 12,35% | 12,73% | 490.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT170221T12 | 93,534 | 13,50% | 13,96% | 920.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT020322T17 | 93,800 | 13,08% | 13,51% | 10.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT110718T18 | 98,987 | 13,05% | 13,73% | 7.301.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT110827T16 | 90,661 | 12,20% | 12,57% | 1.010.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT110827T16 | 90,556 | 12,22% | 12,59% | 430.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT150519T15 | 97,330 | 13,87% | 14,35% | 19.032.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT150519T15 | 97,292 | 13,88% | 14,36% | 4.820.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT170822T15 | 92,586 | 12,98% | 13,40% | 700.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT170822T15 | 92,400 | 13,04% | 13,47% | 220.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT240227T17 | 93,450 | 12,22% | 12,59% | 10.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT240227T17 | 93,216 | 12,27% | 12,65% | 6.550.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT131119T19 | 99,050 | 13,67% | 14,14% | 10.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 24/04 | TRT220921T18 | 88,613 | 13,45% | 13,90% | 40.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRT220921T18 | 88,752 | 13,38% | 13,83% | 1.930.000.000 | 17:47 |
| |
|
kira sertifikası |
| 20/04 | TRD100822T10 | 94,500 | 12,43% | 12,82% | 110.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRD260918T17 | 98,549 | 12,27% | 12,70% | 4.306.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRDKTVK91814 | 100,000 | 12,30% | 12,76% | 50.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRDTFVK41835 | 100,000 | 0,00% | 0,00% | 167.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRDTFVK51818 | 100,000 | 11,84% | 12,49% | 75.000.000 | 17:47 |
| |
|
enflasyona endeksli |
kuponlu (değişken faiz) |
özel sektör borçlanma aracı |
| 20/04 | TRSRNSH11919 | 100,050 | 0,00% | 0,00% | 2.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 20/04 | TRSSAYR51818 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0 | 17:30 |
| |
|
| 20/04 | TRSLBTV61812 | 100,000 | 0,00% | 0,00% | 1.000.000 | 17:47 |
| |
|
| 27/04 | TRSLBTV61812 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0 | 17:30 |
| |
|
| 20/04 | TRSTIMG41917 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0 | 17:30 |
| |
|
| 18/05 | TRSTIMG41917 | 0,000 | 0,00% | 0,00% | 0 | 17:30 |
| |
|
eurobond ($) |